| BENEFICIOS HASTA EL 30 DE MARZO DE 2021: | |||||||||
| .- 15 % de descuento al liquidar. | |||||||||
| .- Una tarjeta titular con 34 entradas cargadas. Con derecho a invitados adicionales ilimitados por juego en el rol | |||||||||
| regular, excepto suites y VIP (Hasta 5 invitados); que se irán descontando del total de entradas, excepto las 2 | |||||||||
| últimas series que será titular y 2 invitados. | |||||||||
| .- Una tarjeta adicional con 27 entradas, sin asiento asignado en la sección general. Una entrada por juego. En el rol | |||||||||
| regular. Excepto las 2 últimas series. | |||||||||
| NOTA: En inauguración y play offs solo el titular. En el rol regular titular e invitados. | |||||||||
| .- Entrada gratis a los juegos de pretemporada | |||||||||
| .- Cupon de 20% de descuento en souvenirs, en la Tienda Oficina, para todas las secciones. | |||||||||
| .- 6 y 9 meses sin intereses pagando con tarjetas bancarias participantes. (Aplican restricciones). | |||||||||
| .- Cupones de estacionamiento en lugar preferencial: | |||||||||
| 20 Cupones a las secciones Suites y VIP Home Plate. | |||||||||
| 10 Cupones a la seccion Dug out | |||||||||
| 10 Cupones a las secciones Home plate y Palco Home Plate. | |||||||||
| 10 Cupones a las secciones Preferente y Field box. | |||||||||
| NOTA: Costo de reposición de tarjeta $200.00 | |||||||||
| SECCIONES | PREMIER |
| FIELD BOX | $ 6,120.00 |
| PREFERENTE | $ 6,120.00 |
| HOME PLATE | $ 7,340.00 |
| VESTÍBULO HOME PLATE | $ 8,150.00 |
| PALCO HOME PLATE | $ 8,150.00 |
| DUGOUT | $ 10,180.00 |
| VIP HOME PLATE | $ 13,420.00 |
Registra tus datos y un Ejecutivo de ventas te contactará. .
Nombre
Fecha de Nacimiento
Celular
Código Postal
Correo