Rol de Juegos Promociones
Roster Actual Lista de Lesionados Movimientos
Yaquis Liga Mexicana del Pacifico
Historia Estadio Boletos Administración Manual Publicitario
 

Roster



TEMPORADA 2006-2007
Prog. Nombre # B/T Estatura Peso Fecha de nac. Lugar de nacimiento Edad
CATCHERS
1 Iker Franco Arce 43 D/D 1.90 108 05-mar-81 Ensenada, B.C. 26
2 Ricardo Said Gutierrez 59 D/D 1.80 105 26-mar-80 Monterrey, N.L. 27
INFIELD
3 Carlos Alberto Valencia 5 D/D 1.78 90 29-oct-79 Cd. Obregón, Son. 27
4 Manuel Velez Reyes 32 D/D 1.78 85 14-sep-75 Cd. Obregón, Son. 32
5 Alfredo Amezaga 8 A/D 1.77 72 16-ene-78 Cd. Obregón, Son 29
6 Agustin Murillo Pineda 50 D/D 1.87 98 05-may-82 Tijuana, B.C. 25
7 Jaime Brena Nuñez 30 D/D 1.76 74 23-jul-80 San Sebastian Etla, Oax 27
8 Carlos A. Rivera (Ext) 44 Z/Z 1.80 105 10-jun-78
Fajardo, Puerto Rico
29
9 Sergio José Santos  (Ext) 42 D/D 1.88 108 04-jul-83 Bellflower, CA 24
OUTFIELD
10 José Albino Contreras 33 D/D 1.80 93 30-abr-80 Cd. Obregón, Son. 27
11 Jorge Rafael Padilla (Ext) 24 D/D 1.87 100 11-agot-79 Rio Piedras, Puerto Rico 28
12 Jason Botts    (Ext) 3 A/D 1.95 110 26-jul-80 Paso Robles, CA. USA 27
13 Sergio Alberto Contreras Estrella 2 Z/Z 1.80 93 30-abr-80 Cd. Obregón, Son. 27
14 Kit Pellow   (Ext) 45 D/D 1.84 93 28-ago-73 Kansas City 34
PITCHERS
15 Joakim Agustin Soria Ramos 65 D 1.89 92 18-may-84 Monclova, Coahuila 23
16 Adrián Ramírez 51 Z 1.70 83 01-oct-83 Piedras Negras, Coah. 24
17 Eder Hiram Llamas (N) 58 D 1.87 81 21-sep-85 Aguascalientes, Ags 22
18 Julio César Jiménez 31 Z 1.80 85 15-feb-80 Zacatecas, Zac. 27
19 Andres Ivan Meza  (N) 22 D 1.85 83 04-ago-86 Culiacán, Sin 21
20 Juan Carlos Terrazas Herrera (N) 60 Z 1.86 93 10-abr-79 Cancun, Mexico 28
21 Rafael Alfonso Cruz 52 D 1.85 88 20-ago-85 Ignacio de la Llave, Ver. 22
22 Justin Lehr   (Ext) 61 D 1.87 102 03-ago-77 Orange, CA 30
23 Isauro Pineda Bueso 57 D 1.82 95 10-nov-78 Mazatlán, Sin 28
24 Juan Azael Alvarez Moreno 47 Z 1.86 89 06-may-82 Monclova, Coahuila 25
25 Juan Enrique Quintanilla 49 D 1.80 87 16-oct-76 Monterrey, Mexico

31

26 Jesús Aurelio Rodríguez 39 D 1.82 92 13-sep-82 Monclova, Coahuila 24
27 Hugo P. Castellanos 62 D 1.95 102 30-jun-80 Nuevo Laredo, Tam. 27
28 Rosario Esteban Haro Soto  (N) 54 D 1.82 75 11-nov-85 Los Mochis, Sin 22
29 Miguel Rubio Díaz 10 D 1.80 100 10-ene-80 Monterrey, N.L. 27
CUERPO TÉCNICO
1 Homar Rojas 27 Manager
2 Adolfo Navarro 16 Coach Pitcheo
3 Alfredo Félix 20 Coach
4 Jesús Manuel López 13 Coach
5 Francisco Chávez 15 Coach
6
Manuel Gerardo Sanchez
19 Coach
7 Jesús Moreno Rivera 35 Coach Bullpen
8 Roberto Vizcarra 4 Coach bateo
9 William Oliva   Trainer
10 Manuel Sauceda   Masajista
11 Juan Manuel Escalante   Aux. masajista
12 Enrique Amarillas 17 Bat Boy
13 Christian Alaniz 18 Bat Boy
14 Guillermo López 36 Bat Boy
15
Vicente Maldonado
53 Cat Bullpen
16 Reyes Félix   Operador
17 Samuel Wong   Cronista viajero